НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF
Национальные рекорды WBF на сайте PowerTable
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СТРОГОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО СВОБОДНОМУ ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПАУЭРСПОРТУ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ЖИМУ ШТАНГИ СТОЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЕМУ ШТАНГИ НА БИЦЕПС
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ АПОЛЛОН АКСЕЛЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ЭСКАЛИБУРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ РОЛЛИНГ ТАНДЕРА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ДВУРУЧНОГО БЛОКА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ WBF ПО ПОДЪЁМУ ХАБА
Подъем на бицепс строгий |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
60 | 37,5 | Зверева Дарья Дмитриевна, 2005, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
67,5 | 35 | Романенко Анна Константиновна, 2004, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 30 | Галкина Алиса Сергеевна, 2000, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
60 | 35 | Серикова Евгения Александровна, 2000, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 34 | Юрпалова Анастасия Игоревна, 1990, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
52 | 32,5 | Кондакова Валерия / 89 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
56 | 35,5 | Быданова Ксения , 1987, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
60 | 47,5 | Адамян Диана Робертовна, 1986, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
67,5 | 47,5 | Нещедимова Евгения Павловна, 1997, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
75 | 47,5 | Лымарева Елена / 66 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 32,5 | Ротач Ирина Анатольевна, 1982, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
56 | 30 | Ротач Ирина / 82 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
48 | 30 | Кижайкина Марина Анатольевна, 1977, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
60 | 37,5 | Еременко Елена Владимировна, 1975, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
67,5 | 32,5 | Еременко Елена / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 32,5 | Карабанова Елена / 69 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
60 | 34 | Карабанова Елена, 1969, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 47,5 | Лымарева Елена / 66 | (ЧР) Реутов 23.04.22 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 52,5 | Бурцев Владислав Александрович , 2007, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
60 | 45 | Замятин Константин Евгеньевич , 2007, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
67,5 | 60 | Муромцев Савва / 03 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
75 | 57,5 | Матвеев Даниил Дмитриевич, 2005, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
82,5 | 72,5 | Никитин Евгений Георгиевич, 2006, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
90 | 70 | Федоров Дмитрий Алексеевич, 2006, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
100 | 70 | Ивашкин Кирилл / 03 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
110 | 77,5 | Тонконогов Никита Владимирович, 2006, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 37,5 | Щепочкин Вячеслав Александрович , 2003, RUS | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
60 | 59 | Щербаков Иван / 02 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
67,5 | 72,5 | Воронов Илья / 03 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 57,5 | Титов Данила / 02 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
82,5 | 70 | Мирских Константин / 01 | (ЧР) Новосибирск 29.04.23 | ||||||
90 | 80 | Зозуленко Даниил / 01 | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
100 | 80 | Ивашкин Кирилл Максимович, 2003, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
110 | 65 | Красовский Дмитрий Витальевич, 2002, RUS | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 40 | Иванченко Иван / 83 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 59 | Щербаков Иван / 02 | (ЧР) Реутов 17.12.22 | ||||||
67,5 | 90 | Ефремов Вячеслав / 85 | (ЧР) Новосибирск 29.04.23 | ||||||
75 | 75 | Осипов Михаил Юрьевич, 1980, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
82,5 | 82,5 | Зубарев Павел Александрович, 1987, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
90 | 85 | Неклец Максим Андреевич, 1987, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
100 | 92,5 | Степанов Иван Дмитриевич, 1997, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
110 | 85 | Лактюшин Олег Игоревич, 1997, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
125 | 87,5 | Черепков Алексей / 88 | (ЧР) Реутов 12.03.23 | ||||||
140 | 80 | Максаков Николай Александрович, 1982, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера [40-44] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
56 | 40 | Иванченко Иван / 83 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 45 | Иванченко Иван / 83 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
67,5 | 52,5 | Савич Александр Сергеевич, 1984, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
75 | 75 | Осипов Михаил Юрьевич, 1980, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
82,5 | 75 | Екимов Леонид / 81 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
90 | 72,5 | Галкин Сергей, 1981, RUS | (ЧР) Новосибирск 30.04.23 | ||||||
100 | 75 | Коюшев Павел / 78 | (ЧР) Реутов 21.08.22 | ||||||
110 | 80 | Корягин Владимир Владимирович, 1982, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
140 | 80 | Максаков Николай Александрович, 1982, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
75 | 52,5 | Кулаковский Валерий Валерьевич, 1978, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
90 | 78 | Никитин Валерий / 76 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 85 | Никитин Валерий Николаевич, 1976, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
110 | 77,5 | Путылин Дмитрий / 76 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
125 | 80 | Селезнев Владимир Владимирович, 1977, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 68,5 | Стреков Сергей Васильевич, 1973, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
90 | 70 | Родин Андрей / 71 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
110 | 80 | Егоров Андрей / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
125 | 62,5 | Лисенков Сергей / 68 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
67,5 | 32,5 | Моторин Юрий Николаевич, 1966, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 37,5 | Моторин Юрий Николаевич, 1966, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
82,5 | 67,5 | Колпачёв Александр Сергеевич, 1968, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
90 | 67,5 | Колпачёв Александр Сергеевич, 1968, RUS | (КЕ) Санкт-Петербург 07.04.24 | ||||||
100 | 67,5 | Волокитин Вадим Евгеньевич, 1964, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
110 | 70 | Крипак Сергей / 62 | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
125 | 65 | Воронов Максим Альбертович, 1966, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
82,5 | 52,5 | Агафонов Евгений / 57 | (ЧМ) Реутов 23.10.22 | ||||||
90 | 62,5 | Базанов Сергей Юрьевич, 1962, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
100 | 71 | Степанов Павел Иванович, 1960, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
110 | 75 | Крипак Сергей / 62 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 55 | Филяков Анатолий, 1952, RUS | (ЧЕ) Реутов 19.06.22 | ||||||
100 | 42,5 | Антонов Игорь Николаевич , 1958, RUS | (КР) Новосибирск 27.04.24 | ||||||
110 | 40 | Антонов Игорь Николаевич , 1958, RUS | (ЧР) Новосибирск 19.11.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Подъем штанги на бицепс EZ гриф | ||||||||
90 | 57,5 | Филяков Анатолий, 1952, RUS | (ЧМ) Реутов 23.10.22 |
Аполлон Аксель |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 80 | Васильева Вероника / 86 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
52 | 70 | Казакова Надежда / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 60 | Брылёва Екатерина / 93 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 75 | Бондаренко Зоя Викторовна, 1990, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 140 | Щукина Ирина / 85 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 100 | Фоменко Оксана Олеговна, 1988, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
48 | 52,5 | Матвеева Ирина / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
60 | 67,5 | Трошина Ольга / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 75 | Самсонова Ольга / 75 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 82,5 | Васильева Екатерина / 76 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
60 | 70 | Насибянц Наталия / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 85 | Котлярова Наталья / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 132,5 | Лавров Артем Сергеевич, 2005, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
67,5 | 112,5 | Скорпилёв Надим / 88 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 142,5 | Барышев Дмитрий / 97 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 155 | Барышев Дмитрий Александрович, 1997, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
90 | 165 | Кленин Максим / 91 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 175 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
110 | 160 | Синицын Владимир Семенович, 1964, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера [40-44] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
75 | 120 | Матюхин Дмитрий Владимирович, 1981, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
82,5 | 112,5 | Белобров Виталий / 83 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
90 | 100 | Сергеевцев Александр / 79 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
100 | 110 | Маренков Юрий Анатольевич, 1976, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 137,5 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 175 | Григорьев Юрий / 70 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
125 | 147,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 120 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
110 | 160 | Синицын Владимир Семенович, 1964, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 125 | Агафонов Евгений Петрович, 1957, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
90 | 127,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 110 | Филяков Анатолий, 1952, RUS | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[75-79] | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
90 | 120 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
100 | 121,5 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
Мастера | |||||||||
ВК | Аполлон Аксель | ||||||||
82,5 | 112,5 | Нугманов Борис Кабенович, 1943, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 |
Эскалибур |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 47,5 | Семенова Анастасия / 07 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 52,5 | Королева Юлия / 02 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 52,5 | Вахитова Диана / 02 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
67,5 | 70 | Крылова Софья Андреевна, 2002, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 61,5 | Епихова Арина / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
52 | 62,5 | Кондакова Валерия Андреевна, 1989, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
56 | 57,5 | Фирсова Ирина Сергеевна, 1989, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
60 | 60 | Баринова Полина Евгеньевна, 1998, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
67,5 | 70 | Крылова Софья Андреевна, 2002, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
75 | 65 | Котлярова Наталья Игоревна, 1972, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
82,5 | 62,5 | Романенко Нина / 87 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 57,5 | Кузнецова Ирина / 94 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
60 | 47,5 | Петелина Ольга / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 45 | Серьгина Татьяна Александровна, 1983, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
75 | 65 | Котлярова Наталья Игоревна, 1972, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
75 | 82,5 | Фокин Андрей Витальевич, 2004, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
60 | 80 | Волков Андрей Геннадьевич, 2001, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
67,5 | 85 | Волков Андрей / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
82,5 | 107,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 110 | Шония Ярослав / 99 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
100 | 100 | Фёдоров Евгений Вадимович, 2002, RUS | (КЕ) Санкт-Петербург 07.04.24 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
60 | 80 | Волков Андрей Геннадьевич, 2001, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
67,5 | 85 | Волков Андрей / 01 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 100 | Матюхин Дмитрий Владимирович, 1981, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
82,5 | 107,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 112,5 | Шония Ярослав Алексеевич, 1999, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
100 | 110 | Степанов Андрей Павлович, 1973, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
110 | 82,5 | Фаворский Денис Сергеевич, 1971, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
125 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
140 | 107,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера [40-44] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
75 | 100 | Матюхин Дмитрий Владимирович, 1981, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
90 | 82,5 | Сергеевцев Александр / 79 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 92,5 | Салун Алексей Михайлович, 1981, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Мастера[45-49] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 87,5 | Хромчихин Николай / 73 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
100 | 97,5 | Чирков Алексей Владимирович, 1978, RUS | (ЧР) Санкт-Петербург 12.11.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 75 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 92,5 | Андреев Александр Григорьевич, 1972, RUS | (КЕ) Санкт-Петербург 07.04.24 | ||||||
100 | 110 | Степанов Андрей Павлович, 1973, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
110 | 82,5 | Фаворский Денис Сергеевич, 1971, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
125 | 112,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
140 | 107,5 | Шония Алексей / 70 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 75 | Колпачёв Александр Сергеевич, 1968, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 80 | Денисов Сергей Викторович, 1963, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 82,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[70-74] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 65 | Филяков Анатолий, 1952, RUS | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[75-79] | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
90 | 80 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
100 | 80 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (КР) Мытищи 21.04.24 | ||||||
Мастера | |||||||||
ВК | Эскалибур | ||||||||
82,5 | 75 | Нугманов Борис Кабенович, 1943, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 |
Роллинг Тандер |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Девушки[15-19] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
48 | 30,5 | Цырдя Алина Олеговна, 2007, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
67,5 | 35,5 | Серпова Эвелина Дмитриевна, 2007, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
48 | 28 | Баранова Виктория Николаевна, 2001, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
52 | 28 | Харина Виктория / 03 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
56 | 25 | Смекалова Елизавета Эдуардовна, 2003, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
75 | 30,5 | Ярикова Ольга / 00 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
48 | 35,5 | Васильева Вероника / 86 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
52 | 33 | Кошечкина Юлия Васильевна, 1985, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
56 | 33 | Алейникова Светлана / 81 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
60 | 33 | Петелина Ольга / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 35,5 | Алимова Виктория Юрьевна, 1993, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
75 | 43 | Котлярова Наталья / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[40-44] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
56 | 33 | Алейникова Светлана / 81 | (ЧР) Реутов 23.04.23 | ||||||
60 | 33 | Петелина Ольга / 81 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
67,5 | 35,5 | Алехина Наталья Александровна, 1981, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
60 | 25,5 | Таланкина Любовь / 69 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
75 | 43 | Котлярова Наталья / 72 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
М | |||||||||
Юноши[15-19] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
56 | 35 | Корнеев Даниил Дмитриевич, 2010, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
67,5 | 60,5 | Гладков Арсений / 07 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 68 | Алейников Даниил Денисович, 2006, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Юниоры[20-23] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
67,5 | 60,5 | Ланчиков Никита Валерьевич, 2001, RUS | (КМ) Санкт-Петербург 02.06.24 | ||||||
82,5 | 70,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
125 | 78 | Кузнецов Никита Вячеславович, 2003, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Открытая | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
56 | 35 | Корнеев Даниил Дмитриевич, 2010, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 | ||||||
67,5 | 60,5 | Гладков Арсений / 07 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
75 | 68 | Алейников Даниил Денисович, 2006, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
82,5 | 70,5 | Шония Ярослав / 99 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
90 | 88 | Алейников Денис / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 93 | Григорьев Юрий Юрьевич, 1970, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
110 | 77,5 | Молчаков Алексей Владимирович, 1992, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
125 | 78 | Кузнецов Никита Вячеславович, 2003, RUS | (КМ) Мытищи 17.12.23 | ||||||
Мастера [40-44] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
75 | 60,5 | Изотов Сергей / 80 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
90 | 88 | Алейников Денис / 82 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[50-54] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
82,5 | 68 | Гореликов Дмитрий / 68 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
100 | 93 | Григорьев Юрий Юрьевич, 1970, RUS | (ЧР) Мытищи 22.10.23 | ||||||
110 | 70,5 | Фаворский Денис Сергеевич, 1971, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
125 | 73 | Шония Алексей / 70 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[55-59] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
100 | 70 | Волокитин Вадим Евгеньевич, 1964, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
Мастера[60-64] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
90 | 55,5 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧЕ) Реутов 18.06.23 | ||||||
Мастера[65-69] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
82,5 | 65 | Агафонов Евгений Петрович, 1957, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
90 | 67 | Смирнов Вадим / 58 | (ЧР) Реутов 27.08.23 | ||||||
Мастера[75-79] | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
90 | 58 | Макаров Владимир Серафимович, 1946, RUS | (ЧР) Мытищи 25.08.24 | ||||||
Мастера | |||||||||
ВК | Роллинг тандер | ||||||||
82,5 | 50,5 | Нугманов Борис Кабенович, 1943, RUS | (КР) Мытищи 10.03.24 |
Двуручный блок |
|||||||||
Общие рекорды | |||||||||
Ж | |||||||||
Юниорки[20-23] | |||||||||
ВК | Двуручный блок | ||||||||
67,5 | 41,5 | Крылова Софья Андреевна, 2002, RUS | (ЧЕ) Мытищи 16.06.24 | ||||||
